Kabel mit 45°-Halterung zur Abspannung
Hinweis: Aufhängungsset bestehend aus Kabel und Klemme
Silber reicht von 0 bis 45 kg
Der gelbe Bereich reicht von 0 bis 90 kg
Lila reicht von 0 bis 200 kg
Silber reicht von 0 bis 45 kg
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT4000 | SR2S | 8 | 2 | 45 | |||||||||||
ZCT4005 | SR3S | 8 | 3 | 45 | |||||||||||
ZCT4010 | SR5S | 8 | 5 | 45 | |||||||||||
Der gelbe Bereich reicht von 0 bis 90 kg
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT4015 | SR2Y | 8 | 2 | 90 | ||||||||||
ZCT4020 | SR3Y | 8 | 3 | 90 | ||||||||||
ZCT4025 | SR5Y | 8 | 5 | 90 | ||||||||||
Lila reicht von 0 bis 200 kg
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
→ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | CL (kg) | |||||||||
ZCT4030 | SR2P | 4 | 2 | 200 | |||||||||
ZCT4035 | SR3P | 4 | 3 | 200 | |||||||||
ZCT4040 | SR5P | 4 | 5 | 200 | |||||||||
In Verbindung stehende Artikel

Kabel mit Schleifenklemme und Klemmen

Kabel mit Karabinerhakenanschluss und Klemmen

Kabel mit Dübelanschluss und Klemmen

Kabel mit Schraubklemme

Kabel mit Ankerklemme und Klemmen

Kabel mit Ringkabelschuh und Klemmen

Rackkabel und Klemmen

Kabel für „Y“-Stützen

Kabel für Stringer

Kabelbündel und Klemmen

Federhalter für Profilnuten

Reißverschlussclip - Zubehör