ΩFIX – Dreiecke und Ballaste für ballastierte Flachdächer
Strebe für Dreiecke - Aluminium
Gemusterte Dreiecke zur Paneelunterstützung
Betonballaste
Betonballaste mit 6° Neigung
Betonballaste mit 10° Neigung
Strebe für Dreiecke – Aluminium
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | L (m) | Maße | ||||||||||||
+ | FVT1291 | FVA-CTR-3 | 3 | 30x5 | |||||||||||
Technische Daten: |
Gemusterte Dreiecke zur Paneelunterstützung
TEKNOMEGA erstellt Dreiecke basierend auf Projektspezifikationen und Plattenabmessungen; Sie können alle Neigungen bekommen.
TIPPE I: Dreieck mit 3 Eckprofilen Typ 60x40x4. Alle drei Profile müssen gebohrt und zugeschnitten werden.
TYP II: Dreieck mit Kathetenprofilen aus Winkelprofil und Hypotenuse aus Doppelstützprofil. Das doppelt gestützte Profil ist robuster und erfordert keine maßgeschneiderten Löcher.
Die Dreiecke müssen entsprechend der Neigung des Systems, der Ausrichtung und den Abmessungen des Paneels maßgefertigt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Betonballaste
← | → | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | ||||||||||||
+ | FVT9454 | FVV-ZVC-30 | |||||||||||
Technische Daten: |
Betonballaste mit 6° Neigung
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moduldicke (mm) | „Ω“ Kiefer | „Z“-Kiefer | Zur Verwendung mit Schrauben | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29 33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35 36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37 38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40 41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42 43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45 46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47 48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50 51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Winkel | |||||||||
+ | FVT9461 | FVV-ZVC-6-52 | 6° | ||||||||
Technische Daten: |
|||||||||||
+ | FVT9462 | FVV-ZVC-6-28 | 6° | ||||||||
Technische Daten: |
Betonballaste mit 10° Neigung
← | → | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moduldicke (mm) | „Ω“ Kiefer | „Z“-Kiefer | Zur Verwendung mit Schrauben | |||||||||||||
28 | FVT3112 | FVT9403 | FVT1342 | |||||||||||||
29 33 | FVT3112 | FVT3031 | FVT1337 | |||||||||||||
34 | FVT3112 | FVT3034 | FVT1338 | |||||||||||||
35 36 | FVT3112 | FVT3036 | FVT1338 | |||||||||||||
37 38 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1338 | |||||||||||||
39 | FVT3112 | FVT3039 | FVT1340 | |||||||||||||
40 41 | FVT3112 | FVT3041 | FVT1340 | |||||||||||||
42 43 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1340 | |||||||||||||
44 | FVT3112 | FVT3044 | FVT1341 | |||||||||||||
45 46 | FVT3112 | FVT3046 | FVT1341 | |||||||||||||
47 48 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1341 | |||||||||||||
49 | FVT3112 | FVT3049 | FVT1342 | |||||||||||||
50 51 | FVT3112 | FVT3051 | FVT1342 |
← | → | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Winkel | |||||||||
+ | FVT9464 | FVV-ZVC-10-62 | 10° | ||||||||
Technische Daten: |
|||||||||||
+ | FVT9463 | FVV-ZVC-10-25 | 10° | ||||||||
Technische Daten: |
Die neue Online-Software von TEKNOMEGA, die mit nur wenigen Klicks und kostenlos die Materialliste für die Reparatur Ihrer Photovoltaikanlage bereitstellt.