Kabel für „Y“-Stützen
„Y“-Reihe mit Karabiner
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | CL (kg) | |||||||||||
ZCT1205 | TRS150-200 | 10 | 300 | 50 | |||||||||||
ZCT1210 | TRS300-400 | 10 | 460 | 50 | |||||||||||
„Y“-Bereich mit Anker
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | CL (kg) | ||||||||||
ZCT1220 | LUM-150-200 | 10 | 300 | 35 | ||||||||||
ZCT1225 | LUM-300-400 | 10 | 460 | 35 | ||||||||||
In Verbindung stehende Artikel
Kabel mit 45°-Halterung zur Abspannung
Kabel mit Schleifenklemme und Klemmen
Kabel mit Karabinerhakenanschluss und Klemmen
Kabel mit Dübelanschluss und Klemmen
Kabel mit Schraubklemme
Kabel mit Ankerklemme und Klemmen
Kabel mit Ringkabelschuh und Klemmen
Rackkabel und Klemmen
Kabel für Stringer
Kabelbündel und Klemmen
Federhalter für Profilnuten
Reißverschlussclip - Zubehör