Kabel mit Schraubklemme
Silber reicht von 0 bis 50 kg
Der gelbe Bereich reicht von 0 bis 90 kg
Silber reicht von 0 bis 50 kg
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | Schraube | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2405 | PLTRK2S/M6X45 | 10 | 2 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2410 | PLTRK3S/M6X45 | 10 | 3 | M6x45 | 50 | ||||||||||
ZCT2420 | PLTRK5S/M6X45 | 10 | 5 | M6x45 | 50 | ||||||||||
Der gelbe Bereich reicht von 0 bis 90 kg
CL (kg) = Statische Arbeitslast ausgedrückt in kg Sicherheitsfaktor CLIP 3 : 1 / ZIP 5 : 1
← | → | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | Stück pro Packung | L (m) | Schraube | CL (kg) | ||||||||||
ZCT2435 | PLTRK2Y/M8X25 | 10 | 2 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2440 | PLTRK3Y/M8X25 | 10 | 3 | M8x25 | 90 | ||||||||||
ZCT2450 | PLTRK5Y/M8X25 | 10 | 5 | M8x25 | 90 | ||||||||||
Für besondere Anwendungen ist das Sortiment auf Anfrage auch in mattschwarzer Ausführung erhältlich.
Installationshinweise:
• Zur Verwendung auf Beton mit Messingankern (Typ Fischer PO)
• Installieren Sie den Anker gemäß den Anweisungen des Herstellers
• Stellen Sie sicher, dass es richtig in das Loch eingesetzt ist, und ziehen Sie dann die M6 / M8-Schraube fest
• Verwenden Sie für die Installation die richtige Ausrüstung
• Führen Sie das Kabel in Pfeilrichtung durch den Clip
• Führen Sie das Kabel durch oder um das aufzuhängende Objekt herum und dann zurück durch den Clip. Lassen Sie dabei das Kabel etwa 15 cm über die gegenüberliegende Seite hinausragen
• Die Schraube kann auch umgekehrt verwendet werden, indem sie in das aufzuhängende Produkt eingeschraubt wird
• Überprüfen Sie immer, ob das Kabel im Clip verriegelt ist, indem Sie den Stift in die entgegengesetzte Richtung der Pfeilrichtung drücken