Erdungskollektoren
Technische Daten
Material: Messing
Universelle Befestigung:
Direkte Befestigung an der Struktur, Befestigung an Kupferschienen, Befestigung an Abstandshaltern und Verbindung von 2 Kollektoren.
Komplett mit M6-Befestigungsschrauben und M5-Verbindungsschrauben aus verzinktem Stahl.
Universelle Befestigung:
Direkte Befestigung an der Struktur, Befestigung an Kupferschienen, Befestigung an Abstandshaltern und Verbindung von 2 Kollektoren.
Komplett mit M6-Befestigungsschrauben und M5-Verbindungsschrauben aus verzinktem Stahl.
← | → | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø Löcher (mm) | Anzahl der Löcher | Blanker Kabelquerschnitt (mm²) | Kabelquerschnitt mit Aderendhülse (mm²) | Nm | |||||
MRS2000 | 4.5 | 8 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 8 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 3 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 | ||||||
MRS5000 | 4.5 | 19 | 1,5 ÷ 4 | 0,75 ÷ 4 | 1,5 | |||||
5.3 | 24 | 2,5 ÷ 6 | 1,5 ÷ 6 | 1,5 | ||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2,5 ÷ 16 | 2 | ||||||
9.1 | 1 | 16 ÷ 35 | 10 ÷ 35 | 2 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS2000 | Frau 13 | 215 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS5000 | Frau 13 | 462 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
Die ΩWARE-Software erleichtert die Dimensionierung der Schalttafel, spart Zeit und minimiert die Fehlerwahrscheinlichkeit