Erdungsklemmen mit Durchgangseingängen
Technische Daten
Material: Messing
Krageneinführungen für 25-mm-Kabel2
Mit Durchgangsloch abschließen, um die Befestigung zu erleichtern.
Komplett mit M5-Verbindungsschrauben aus verzinktem Stahl.
← | → | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø Löcher (mm) | Anzahl der Löcher | Blanker Kabelquerschnitt (mm²) | Kabelquerschnitt mit Aderendhülse (mm²) | ||||||||
MRS4000 | 4.5 | 6 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 6 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 2 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4005 | 4.5 | 12 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 12 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 4 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 | |||||||||
MRS4010 | 4.5 | 18 | 1.5 ÷ 4 | 0.75 ÷ 4 | ||||||||
5.3 | 18 | 2.5 ÷ 6 | 1.5 ÷ 6 | |||||||||
7 | 6 | 4 ÷ 16 | 2.5 ÷ 16 |
← | → | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Referenz | L (mm) | |||||||||||||||||||||
+ | MRS4000 | Frau 12X8-14 | 165 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4005 | Frau 12X8-28 | 312 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
||||||||||||||||||||||
+ | MRS4010 | Frau 12X8-42 | 462 | ||||||||||||||||||||
Technische Daten: |
Abmessungen (mm): |
Die ΩWARE-Software erleichtert die Dimensionierung der Schalttafel, spart Zeit und minimiert die Fehlerwahrscheinlichkeit